NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2013 Julho
Monthly Climatological Summary for Jul 2013
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 120 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,8 23,6 12:50 14,8 23:34 1,0 1,4 0,0 16,6 40,3 22:18 NNO
2 16,3 20,1 16:19 14,5 06:09 2,2 0,2 0,0 19,6 41,0 16:01 NNO
3 20,3 27,0 14:23 15,4 05:58 1,0 2,9 0,0 14,7 38,9 02:48 NNO
4 26,8 38,6 14:06 17,5 02:25 0,1 8,7 0,0 10,9 31,0 00:00 NNO
5 28,2 37,5 15:13 17,5 04:25 0,0 10,0 0,0 9,0 29,5 18:57 NNO
6 29,2 40,1 16:13 20,2 06:18 0,0 10,9 0,0 6,2 21,6 04:42 NNE
7 28,5 38,1 14:41 21,1 06:51 0,0 10,2 0,0 7,3 33,1 18:31 N
8 29,3 39,5 14:49 24,2 05:39 0,0 11,0 0,0 8,5 31,0 16:34 NNO
9 27,8 36,2 14:13 22,1 05:30 0,0 9,5 0,0 10,3 28,8 16:31 NNO
10 21,9 30,4 14:32 17,2 06:57 0,1 3,8 0,0 12,8 33,8 19:23 NNO
11 18,7 24,0 15:39 16,6 04:43 0,6 1,0 0,0 9,0 28,8 17:28 NNO
12 18,4 21,8 17:06 16,5 06:06 0,6 0,8 0,0 4,0 21,6 18:56 OSO
13 18,8 22,4 15:23 17,0 07:38 0,5 0,9 0,5 3,4 21,6 20:30 NO
14 18,8 23,0 16:05 17,1 00:54 0,4 0,9 0,0 9,4 28,1 19:29 NNO
15 20,2 28,1 14:58 16,8 02:42 0,6 2,5 0,0 11,1 28,1 17:24 NNO
16 20,1 27,9 15:22 16,1 05:27 0,8 2,6 0,0 11,2 31,0 19:55 NNO
17 18,6 24,0 14:50 16,3 06:03 0,8 1,1 0,0 14,6 33,8 21:20 NNO
18 19,4 26,3 15:42 16,5 05:30 0,7 1,9 0,0 9,7 28,8 22:50 NNO
19 19,5 26,1 14:08 15,2 06:43 0,9 2,1 0,0 11,5 36,0 17:11 NNO
20 19,5 24,1 14:21 16,6 02:24 0,7 1,9 0,0 16,0 32,4 14:53 NNO
21 19,2 24,4 16:00 15,9 02:35 0,7 1,6 0,0 12,2 32,4 18:33 NNO
22 19,7 26,4 15:07 16,2 06:22 0,6 2,1 0,0 12,8 34,6 19:30 NNO
23 20,5 27,0 15:36 16,0 21:32 0,7 2,9 0,0 13,2 32,4 16:13 NNO
24 21,9 28,2 14:50 17,5 02:38 0,1 3,5 0,0 13,0 31,0 16:40 N
25 21,2 25,5 14:00 17,3 23:59 0,1 3,0 0,0 10,4 28,1 12:36 N
26 19,3 24,7 15:28 15,5 05:54 0,7 1,7 0,0 10,1 28,1 10:54 N
27 19,9 24,8 14:38 14,7 06:56 0,6 2,1 0,3 5,5 32,4 15:52 NO
28 19,7 25,2 14:59 14,0 06:46 0,8 2,2 0,0 6,3 32,4 15:31 NO
29 20,3 26,5 15:01 15,7 07:44 0,7 2,7 0,0 7,6 31,7 17:16 N
30 22,0 31,3 13:36 16,3 05:17 0,5 4,2 0,0 11,2 31,7 15:49 NNO
31 21,4 28,2 14:47 17,2 06:51 0,2 3,3 0,0 13,7 30,2 05:25 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
21,4 40,1 6 14,0 28 16,7 113,6 0,8 10,7 41,0 2 NNO
Max >= 27,0: 14
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,5 on day 13
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




