NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2022 Junho
Monthly Climatological Summary for jun 2022
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 19,6 24,0 16:45 14,7 07:09 0,5 1,8 0,0 9,5 38,9 10:30 S
2 19,0 23,8 17:25 15,2 23:53 0,9 1,6 1,4 8,9 46,1 14:04 S
3 18,3 22,5 17:41 15,1 01:57 1,0 1,0 1,2 10,0 41,1 14:54 S
4 18,5 24,2 17:35 15,4 03:11 1,1 1,3 6,4 8,3 31,0 17:11 NNO
5 19,1 24,6 16:35 15,8 23:32 0,9 1,7 0,0 15,1 40,4 18:10 NNO
6 19,8 26,3 15:50 15,3 03:04 1,0 2,5 0,0 16,5 48,3 21:54 NNO
7 20,6 25,7 15:28 17,4 06:36 0,2 2,5 0,0 17,5 46,9 17:53 NNO
8 20,9 25,9 16:52 17,4 00:13 0,1 2,7 0,0 15,8 40,4 15:18 NNO
9 20,8 25,4 15:55 17,8 06:27 0,0 2,5 0,0 19,6 46,1 21:53 NNO
10 21,2 26,2 15:07 17,6 02:25 0,1 3,0 0,0 21,5 49,0 15:39 NNO
11 21,2 26,7 14:09 17,8 05:57 0,1 3,0 0,0 21,2 48,3 16:59 NNO
12 22,1 29,5 16:09 17,9 03:43 0,1 3,9 0,0 17,2 40,4 02:29 NNO
13 24,0 34,9 15:43 16,5 06:28 0,3 6,0 0,0 10,9 38,9 17:22 NNO
14 22,7 32,2 15:07 17,6 05:12 0,1 4,5 0,0 9,6 35,3 15:55 N
15 22,4 32,7 13:47 18,3 00:47 0,0 4,1 0,0 9,6 48,3 14:11 NO
16 18,5 23,1 17:48 14,0 06:39 0,7 0,9 1,2 7,7 32,4 18:27 NNE
17 20,7 28,2 15:45 15,9 06:51 0,4 2,9 0,0 10,8 41,1 19:11 NNO
18 20,5 26,7 15:08 16,4 06:53 0,3 2,6 0,0 8,6 33,9 14:44 NNO
19 19,6 24,9 12:58 16,1 23:10 0,4 1,7 0,2 12,9 50,5 19:30 NNO
20 17,7 22,9 15:31 14,6 05:28 1,4 0,8 0,0 16,4 41,1 10:00 NNO
21 17,8 23,4 16:53 13,8 06:33 1,5 1,0 0,4 9,0 36,8 10:55 NNO
22 18,5 22,5 18:35 15,5 05:08 1,0 1,2 0,2 8,8 33,9 19:45 NNO
23 18,3 25,2 14:54 12,5 05:54 1,7 1,7 0,0 8,3 44,7 15:46 N
24 18,2 23,4 17:06 12,9 05:09 1,3 1,2 0,4 8,6 37,5 17:45 NNO
25 18,6 22,9 14:22 15,0 23:37 0,9 1,2 0,8 16,3 46,1 14:36 NNO
26 17,2 22,3 15:11 11,7 06:11 2,0 0,9 0,0 16,4 52,6 13:51 NNO
27 17,8 22,2 15:28 14,4 06:03 1,5 1,0 0,0 24,0 56,9 16:52 NNO
28 18,2 23,3 14:58 14,2 04:56 1,5 1,5 0,0 23,5 54,1 19:14 NNO
29 18,5 22,8 15:18 15,7 23:47 0,9 1,1 0,0 23,9 56,2 19:27 NNO
30 17,6 22,7 15:19 14,3 06:12 1,6 0,9 0,0 26,3 54,8 17:08 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
19,6 34,9 13 11,7 26 23,5 62,7 12,2 14,4 56,9 27 NNO
Max >= 25,0: 13
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 6,4 on day 4
Days of Rain: 7 (>= 0,3 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




