NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2018 Janeiro
Monthly Climatological Summary for jan 2018
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,6 16,7 13:25 4,1 06:23 8,7 0,0 0,2 1,5 28,1 13:01 NO
2 11,9 17,3 11:58 6,7 01:18 6,4 0,0 0,0 1,9 22,4 12:16 NO
3 14,4 15,9 13:06 13,7 00:00 3,8 0,0 1,0 5,0 20,9 13:43 NNO
4 14,1 15,6 13:24 13,1 21:33 4,2 0,0 0,4 3,8 28,1 21:00 SSO
5 11,7 14,7 04:12 8,5 23:58 6,5 0,0 13,0 10,5 39,6 22:49 SSO
6 7,7 11,4 13:04 5,4 06:48 10,6 0,0 0,4 8,6 49,7 17:31 NNO
7 8,7 11,7 12:49 6,1 07:13 9,6 0,0 0,0 13,7 51,2 12:56 NNO
8 7,3 15,3 15:17 1,9 08:12 11,0 0,0 0,0 2,9 24,5 00:30 SSE
9 7,9 10,6 15:24 4,8 02:44 10,4 0,0 11,6 6,5 38,2 12:05 SSE
10 10,2 15,3 11:10 6,3 06:56 8,1 0,0 1,6 6,4 42,6 14:51 NO
11 10,4 15,4 14:27 4,9 23:33 7,8 0,0 0,4 7,5 41,8 09:33 NNO
12 6,6 10,3 12:52 2,5 06:09 11,7 0,0 0,2 4,0 23,1 13:12 SSE
13 9,8 14,8 14:50 6,6 23:14 8,5 0,0 13,4 6,9 38,9 06:12 NO
14 8,1 12,8 14:38 4,2 23:51 10,2 0,0 0,2 4,3 25,2 13:06 NNO
15 7,1 14,8 11:46 1,0 06:58 11,2 0,0 0,2 2,6 20,9 15:25 NNO
16 11,6 14,6 11:23 7,0 00:07 6,7 0,0 0,0 4,8 23,8 14:05 NNO
17 12,3 16,1 13:39 9,4 23:43 6,0 0,0 0,0 11,7 45,4 11:09 NNO
18 10,6 16,3 14:36 4,4 07:15 7,7 0,0 0,0 8,7 36,1 17:42 NO
19 12,3 17,0 14:25 10,4 21:21 6,0 0,0 0,0 14,2 42,6 07:05 NNO
20 11,5 15,2 15:00 9,1 07:12 6,7 0,0 0,0 9,6 47,6 05:56 NNO
21 12,6 14,4 12:47 11,2 22:05 5,7 0,0 0,0 8,9 26,7 19:38 NNO
22 12,6 15,4 13:07 11,1 23:15 5,7 0,0 0,0 12,0 38,2 22:38 NNO
23 11,8 16,8 14:20 9,6 07:46 6,5 0,0 0,0 9,3 33,9 11:56 NO
24 9,4 15,2 15:39 3,5 07:40 8,9 0,0 0,0 2,8 23,1 00:35 NO
25 9,0 13,7 12:31 6,5 00:32 9,3 0,0 5,2 9,3 56,2 19:08 NNO
26 9,1 13,1 12:56 6,1 01:01 9,2 0,0 1,2 12,5 54,1 20:43 NNO
27 9,7 14,1 13:59 5,8 23:53 8,6 0,0 0,0 11,6 42,6 11:38 NNO
28 10,8 18,8 14:59 2,6 07:38 7,5 0,0 0,0 3,6 36,8 15:57 E
29 13,3 21,1 16:23 7,8 07:34 5,3 0,3 0,0 5,0 33,9 10:16 ESE
30 13,1 20,0 14:14 9,4 04:02 5,3 0,1 0,0 4,4 19,5 13:33 SE
31 12,3 20,4 13:03 7,4 04:59 5,9 0,0 0,0 7,2 36,8 21:52 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
10,6 21,1 29 1,0 15 239,7 0,4 49,0 7,2 56,2 25 NNO
Max >= 25,0: 0
Max <= 18,0: 27
Min <= 10,0: 26
Min <= 5,0: 10
Max Rain: 13,4 on day 13
Days of Rain: 10 (>= 0,3 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




