Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-10 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 43125 3130 05:10 - 06:10 | 18683 354 km 8564 km 1351 02:00 - 03:00
02 | 31192 2030 13:50 - 14:50 | 11231 171 km 8705 km 1075 13:30 - 14:30
03 | 33866 2470 22:50 - 23:50 | 13739 32 km 8452 km 1047 09:15 - 10:15
04 | 56893 4483 10:10 - 11:10 | 21649 50 km 8994 km 1710 17:45 - 18:45
05 | 49325 3330 10:40 - 11:40 | 23167 71 km 9105 km 2145 10:40 - 11:40
06 | 53988 3542 15:10 - 16:10 | 20434 41 km 9164 km 1528 04:40 - 05:40
07 | 87679 5804 12:50 - 13:50 | 53710 264 km 9268 km 4226 12:30 - 13:30
08 | 85160 5071 05:10 - 06:10 | 47003 531 km 9035 km 3439 10:30 - 11:30
09 | 62649 3469 01:20 - 02:20 | 26993 541 km 9154 km 2146 08:30 - 09:30
10 | 46418 2579 13:00 - 14:00 | 19175 665 km 9342 km 1248 08:50 - 09:50
11 | 28141 2685 14:30 - 15:30 | 7806 701 km 8948 km 718 00:40 - 01:40
12 | 25854 1771 14:15 - 15:15 | 10989 984 km 9262 km 871 13:25 - 14:25
13 | 17859 1263 07:50 - 08:50 | 6088 1180 km 9211 km 672 23:00 - 00:00
14 | 15735 1310 09:50 - 10:50 | 1954 1050 km 9029 km 182 11:50 - 12:50
15 | 12239 1075 06:20 - 07:20 | 2601 307 km 9388 km 184 14:50 - 15:50
16 | 13877 1516 10:10 - 11:10 | 2286 94 km 9499 km 178 14:40 - 15:40
17 | 17695 1366 14:50 - 15:50 | 4933 121 km 9281 km 547 22:30 - 23:30
18 | 34426 2007 16:50 - 17:50 | 10335 174 km 8641 km 722 10:20 - 11:20
19 | 54821 3987 10:50 - 11:50 | 20806 244 km 9362 km 1834 10:50 - 11:50
20 | 75724 5558 12:50 - 13:50 | 34570 610 km 8428 km 3460 09:20 - 10:20
21 | 40779 3085 11:30 - 12:30 | 21373 847 km 8985 km 2245 11:10 - 12:10
22 | 13233 1361 13:30 - 14:30 | 3358 623 km 8792 km 617 13:20 - 14:20
23 | 1574 437 00:10 - 01:10 | 331 896 km 8637 km 160 23:15 - 00:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 902252 | 383214
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente às:
04:35:03