Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-08 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 54178 4997 16:05 - 17:05 | 10382 583 km 9016 km 1258 15:30 - 16:30
02 | 40503 4027 16:30 - 17:30 | 10601 274 km 9084 km 1210 15:00 - 16:00
03 | 76395 7001 17:30 - 18:30 | 19238 135 km 9284 km 1967 14:40 - 15:40
04 | 72901 6672 17:25 - 18:25 | 19999 756 km 9049 km 2596 16:10 - 17:10
05 | 62969 5557 15:40 - 16:40 | 16338 684 km 8991 km 2873 13:10 - 14:10
06 | 59236 4145 13:20 - 14:20 | 8004 587 km 8467 km 1220 11:20 - 12:20
07 | 57377 4035 12:30 - 13:30 | 10936 510 km 9068 km 1366 12:30 - 13:30
08 | 45421 3900 13:30 - 14:30 | 10090 282 km 9128 km 1352 12:50 - 13:50
09 | 45127 3824 14:30 - 15:30 | 12466 586 km 8798 km 1372 13:00 - 14:00
10 | 39659 3165 16:25 - 17:25 | 7915 547 km 9004 km 1043 23:00 - 00:00
11 | 37946 3431 13:45 - 14:45 | 11242 716 km 8963 km 1446 13:45 - 14:45
12 | 37629 4376 15:05 - 16:05 | 8387 457 km 8868 km 1373 13:10 - 14:10
13 | 26234 2612 14:45 - 15:45 | 6554 376 km 8727 km 879 12:35 - 13:35
14 | 42215 4234 12:10 - 13:10 | 13929 332 km 8428 km 2169 12:20 - 13:20
15 | 48767 4178 14:30 - 15:30 | 13623 198 km 8525 km 2016 11:35 - 12:35
16 | 55541 5009 16:40 - 17:40 | 15177 14 km 9151 km 2627 11:45 - 12:45
17 | 100876 6582 11:50 - 12:50 | 45488 112 km 9141 km 4079 08:20 - 09:20
18 | 31081 2996 00:00 - 01:00 | 10170 303 km 9418 km 1596 23:20 - 00:20
19 | 43512 5576 17:40 - 18:40 | 6924 310 km 8356 km 822 21:50 - 22:50
20 | 112757 7929 11:40 - 12:40 | 30132 397 km 8821 km 3174 10:30 - 11:30
21 | 106362 6694 09:20 - 10:20 | 47065 549 km 7428 km 4152 09:20 - 10:20
22 | 24047 1647 10:40 - 11:40 | 4157 549 km 9147 km 439 19:25 - 20:25
23 | 590 296 01:20 - 02:20 | 101 148 km 6786 km 53 01:30 - 02:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 1221323 | 338918
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente à s:
02:35:02